- Details
- Support
- Category: H2O
Bundesamt für Energie | https://www.bfe.admin.ch/ |
Bundesamt für Energie - Wasser | https://www.bfe.admin.ch/bfe/de/home/versorgung/erneuerbare-energien/wasserkraft/kleinwasserkraft.html |
UVEK | http://www.uvek-gis.admin.ch/BFE/storymaps/WK_WASTA/index.php?lang=de |
Wasserkraft | https://de.wikipedia.org/wiki/Wasserkraft |
Wasserkraft Schweiz | https://www.swv.ch/Fachinformationen/Wasserkraft-Schweiz |
Swiss Small Hydro | https://swissmallhydro.ch/de/ |
MWh: Megawattstunde = 1000 kWh GWh: Gigawattstunde = 1 Million kWh |
|
https://www.convertunits.com/from/kWh/to/GWh | |
https://www.convertunits.com/from/kWh/to/mWh | |
https://www.unitjuggler.com/power-umwandeln-von-GW-nach-MW.html | |
-e-
- Details
- Support
- Category: H2O
Standorte | WASTA | Installation/Link | ca. Jahresproduktion Strom * siehe auch Geschäftsbericht im Download |
GeoPortal SG | https://www.geoportal.ch/ktsg | ||
>> dann suchen nach - Wasserrecht Kt SG - Stauanlagen Kt SG |
|||
Wasserrechte | |||
KWs Thur - flussaufwärts | |||
Stauanlagen | |||
KW Mühlau Bazenheid | 107100 | https://www.rwt.ch/rwt-kraftwerk-muehlau.html | 5,6 GWh/Jahr |
KW Soor Bütschwil | 107000 | 5,1 GWh/Jahr | |
KW Dietfurt | 106900 | ||
vergleichbar mit Stadtbrücke Lichtensteig - seit 2017 nicht mehr aktiv | |||
KW Stadtbrücke Lichtensteig | 106800 | 2,4 GWh/Jahr | |
KW im Roos Ebnat-Kappel | 106750 | Wasserkraftwerk Ebnat AG | 4,0 GWh/Jahr |
KW Trempel Krummenau |
106700 | 7,1 GWh/Jahr | |
KW Herrentoebeli Krummenau | 106650 | https://www.sak.ch/ueber-sak/kraftwerke-und-netze/kraftwerke/wasserkraftwerke#herrentoebeli | 3,4 GWh/Jahr |
KW Ijentalerbach Nesslau | 106625 | https://www.fuchs.ch/index.php/unternehmen/kleinkraftwerk-nesslau | 2,3 GWh/Jahr |
KW Giessen Nesslau | 106600 | https://www.sak.ch/ueber-sak/kraftwerke-und-netze/kraftwerke/wasserkraftwerke#griessen | 6,0 GWh/Jahr |
KWs kleiner 1 GWh/Jahr | |||
KW Nothüsli Dreien |
http://www.nothuesli.ch/erwin-widmer
|
65 MWh/Jahr | |
KW Dreien |
http://www.widmermedia.ch/wasserkraft | 280 MWh/Jahr | |
KW Baumann Dietfurt | - | ||
KW Guggenloch Lütisburg | 400 MWh/Jahr | ||
im Vergleich | |||
KW Kt Thurgau Frauenfeld, Pfyn, Weinfelden, Bürglen, Schönenberg | https://www.thurkraftwerk.ch | 15,8 GWh/Jahr | |
KW Letten Stadt Zuerich | 21 GWh/Jahr | ||
KW Etzelwerke Sihlsee | 122 MW | ||
250 GWh/Jahr | |||
KW Grande-Dixence | http://www.grande-dixence.ch/ |
ca. 2 Milliarden kWh bzw. 2000 GWh/Jahr |
|
KW Bieudron VS | |||
-e-
- Details
- Support
- Category: H2O
Archiv | http://scope.staatsarchiv.sg.ch | |||
Standort | ID | Information | Referenzen | Potential für KWh/Jahr |
Thur - flussaufwärts | ||||
Mosnang Gonzenbach | A1 | https://www.nau.ch/gemeinde/infrastruktur/moslig-hatte-einen-stausee-wenn-65314247 | ? | |
Wattwil - Krinauerbach | A2 | Staumauer am Krinauerbach | http://scope.staatsarchiv.sg.ch/detail.aspx?ID=597458 | ? |
Wattwil - Rotenbach | A3 | Staumauer Rotenbach/Hochsteig | http://scope.staatsarchiv.sg.ch/detail.aspx?ID=597457 | ? |
Wattwil - Feldbach | A4 | Staumauer Feldbach | http://scope.staatsarchiv.sg.ch/detail.aspx?ID=41296 | ? |
Wattwil - Hagtobelbach | A5 | Staumauer Hagtobelbach | ||
https://www.tagblatt.ch/ostschweiz/appenzellerland/wattwil-die-staumauer-soll-verschwinden-ld.506456 | http://scope.staatsarchiv.sg.ch/detail.aspx?ID=597456 | ? | ||
? | ||||
Wattwil - Rickenbach | A6 | Staumauer Rickenbach Würzen | http://scope.staatsarchiv.sg.ch/detail.aspx?ID=597455 | ? |
2017 Abbruch Staumauer Würzen | ||||
-e-