Standorte | WASTA | Installation/Link | ca. Jahresproduktion Strom * siehe auch Geschäftsbericht im Download |
GeoPortal SG | https://www.geoportal.ch/ktsg | ||
>> dann suchen nach - Wasserrecht Kt SG - Stauanlagen Kt SG |
|||
Wasserrechte | |||
KWs Thur - flussaufwärts | |||
Stauanlagen | |||
KW Mühlau Bazenheid | 107100 | https://www.rwt.ch/rwt-kraftwerk-muehlau.html | 5,6 GWh/Jahr |
KW Soor Bütschwil | 107000 | 5,1 GWh/Jahr | |
KW Dietfurt | 106900 | ||
vergleichbar mit Stadtbrücke Lichtensteig - seit 2017 nicht mehr aktiv | |||
KW Stadtbrücke Lichtensteig | 106800 | 2,4 GWh/Jahr | |
KW im Roos Ebnat-Kappel | 106750 | Wasserkraftwerk Ebnat AG | 4,0 GWh/Jahr |
KW Trempel Krummenau |
106700 | 7,1 GWh/Jahr | |
KW Herrentoebeli Krummenau | 106650 | https://www.sak.ch/ueber-sak/kraftwerke-und-netze/kraftwerke/wasserkraftwerke#herrentoebeli | 3,4 GWh/Jahr |
KW Ijentalerbach Nesslau | 106625 | https://www.fuchs.ch/index.php/unternehmen/kleinkraftwerk-nesslau | 2,3 GWh/Jahr |
KW Giessen Nesslau | 106600 | https://www.sak.ch/ueber-sak/kraftwerke-und-netze/kraftwerke/wasserkraftwerke#griessen | 6,0 GWh/Jahr |
KWs kleiner 1 GWh/Jahr | |||
KW Nothüsli Dreien |
http://www.nothuesli.ch/erwin-widmer
|
65 MWh/Jahr | |
KW Dreien |
http://www.widmermedia.ch/wasserkraft | 280 MWh/Jahr | |
KW Baumann Dietfurt | - | ||
KW Guggenloch Lütisburg | 400 MWh/Jahr | ||
im Vergleich | |||
KW Kt Thurgau Frauenfeld, Pfyn, Weinfelden, Bürglen, Schönenberg | https://www.thurkraftwerk.ch | 15,8 GWh/Jahr | |
KW Letten Stadt Zuerich | 21 GWh/Jahr | ||
KW Etzelwerke Sihlsee | 122 MW | ||
250 GWh/Jahr | |||
KW Grande-Dixence | http://www.grande-dixence.ch/ |
ca. 2 Milliarden kWh bzw. 2000 GWh/Jahr |
|
KW Bieudron VS | |||
-e-